Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Veranstaltung,![]() Hervorgehoben In diesem Jahr veranstalten die drei KEM-Regionen des Regionalverbandes Nockregion eine Kampagne unter dem Titel Stimmungsbild Mobilität. Dabei sollen Vorschläge zur Verbesserung von besonderen Problemzonen, bis hin zu Wünschen für die Zukunft gesammelt werden. Unkompliziert hat man die Möglichkeit, auch anonym, alle Gedanken und Vorschläge zum Thema Mobilität in der Region niederzuschreiben. | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Die Schwerpunkte des Abends liegen in den Bereichen Bauen mit Bestand als Maßnahme gegen die stetige Versiegelung, Vorteile und Möglichkeiten von Sanierungen, sowie ökologischen Dämmstoffen und Förderungen in diesen Bereichen. Worin liegt der Vorteil von Sanierungen? Welche Baumaterialien sind ökologisch und wirtschaftlich am sinnvollsten und was kann ich zu einer klimafitten Außengestaltung beitragen? Nutzen Sie die Chance und stellen Sie Fragen, die Expert:innen stehen Rede und Antwort. Am Infoabend kann entweder vor Ort oder auch online teilgenommen werden. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |

Stimmungsbild Mobilität zur Mobilitätswoche 2023


